Europejski System Transferu Punktów stanowi jeden z fundamentów Europejskiego obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach Procesu Bolońskiego. System akumulacji punktów pozwala przedstawić programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. Służy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom odbywających całość studiów w swojej uczelni macierzystej. Jest to system ukierunkowany na studenta i oparty na jego nakładzie pracy. Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom.
Tabele punktacji
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia licencjackie |
| | Przedmiot | Rok |
| I | II | III |
| Kształcenie kierunkowe | Semestr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aktorstwo społeczne | | 3 | | | | |
| 2 | Antropologia kulturowa współczesnego świata | | 2 | | | | |
| 3 | Ekonomia | | | 2 | | | |
| 4 | Ekonomika mediów | | | | | 2 | |
| 5 | Encyklopedia prawa | | 2 | | | | |
| 6 | Etykieta menedżera | | | 1 | | | |
| 7 | Filozofia | | 3 | | | | |
| 8 | Fotografia w prasie | | | | | | 3 |
| 9 | Główne zasady komunikacji literackiej | | | | 2 | | |
| 10 | Informacja naukowa | | | | 2 | | |
| 11 | Komputer w pracy dziennikarza | | 2 | 2 | | | |
| 12 | Komunikacja artystyczna - komunikacja w sztukach widowiskowych | | | | 1 | | |
| 13 | Komunikacja medialna | | | 2 | | | |
| 14 | Komunikacja międzykulturowa | | | 2 | | | |
| 15 | Komunikacja niewerbalna | 2 | | | | | |
| 16 | Komunikacja symboliczna | | 1 | | | | |
| 17 | Komunikacja w negocjacjach | | | | 2 | | |
| 18 | Kultura indoeuropejska | 2 | | | | | |
| 19 | Kultura języka | 5 | | | | | |
| 20 | Lektorat z języka angielskiego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Lektorat z języka niemieckiego | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Logika z semiotyką | 6 | | | | | |
| 23 | Marketing polityczny | | | | 2 | | |
| 24 | Media lokalne i środowiskowe | | | | | | 4 |
| 25 | Metody badań medioznawczych | | | | | 3 | |
| 26 | Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji | | | 2 | | | |
| 27 | Organizacja pracy w redakcji | | | | 2 | | |
| 28 | Organizacja pracy dziennikarza i rzecznika prasowego | | | | | 2 | |
| 29 | Obyczaj jako system komunikacji kulturowej | 2 | | | | | |
| 30 | Podstawy dokumentacji | | 3 | | | | |
| 31 | Podstawy public relations | | | | 2 | | |
| 32 | Podstawy teorii komunikacji | 3 | 7 | | | 2 | |
| 33 | Polski system polityczny | | | | | 3 | |
| 34 | Prasoznawstwo | | | | 5 | | |
| 35 | Prawo mediów | | | 3 | | | |
| 36 | Prawo własności intelektualnej | | | 2 | | | |
| 37 | Psychologia społeczna | 3 | | | | | |
| 38 | Reklama - pojęcie, istota, nośniki | | | | | 4 | |
| 39 | Reportaż | | 2 | | | | |
| 40 | Retoryka | 2 | | | | | |
| 41 | Socjologia kultury | | 4 | | | | |
| 42 | Socjologia mediów | 2 | | | | | |
| 43 | Socjologia ogólna | | | | | | 3 |
| 44 | Twórcze przywództwo | | | | | 5 | |
| 45 | Warsztat pracy dziennikarza i rzecznika rasowego | | | 2 | | | |
| 46 | Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich | | | | | | |
| 47 | Wychowanie fizyczne | | | | | | |
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia licencjackie |
| | Przedmiot | Rok |
| I | II | III |
| Kształcenie kierunkowe | Semestr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Adiustacja techniczna tekstu | | | | 4 | | |
| 2 | Bohaterowie XX wieku. Zapomniane biografie (wykład monograficzny II) | | | | | | 3,5 |
| 3 | Cywilizacja XX wieku | | | | | | 3,5 |
| 4 | Ekonomika produkcji i sprzedaży książki | | | | | 1 | |
| 5 | Komputerowy skład wydawnictw | | | | | 2 | 4 |
| 6 | Opracowanie redakcyjne tekstu | | | | 3 | | |
| 7 | Prawne uwarunkowania działalności wydawniczej | | | | | | 5 |
| 8 | Seminarium licencjackie | | | | | 3 | 3 |
| 9 | Sztuka słowa i książki | | | | | | 1 |
| 10 | Technologie informacyjne - laboratorium | | | 4,5 | | | |
| 11 | Tekstologia i edytorstwo | | | | 3 | | |
| 12 | Wprowadzenie do edytorstwa | | | 5,5 | | | |
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 5-letnie studia magisterskie |
| | Przedmiot | Rok |
| I | II | III | IV | V |
| Kształcenie kierunkowe | Semestr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym | | | | | | 2 | | | | |
| 2 | Aktorstwo społeczne | | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Antropologia kulturowa współczesnego świata | | | | 2 | | | | | | |
| 4 | Antyczne dziedzictwo Europy | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | Artykuł publicystyczny i esej | | | | | | 4 | | | | |
| 6 | Dziennikarstwo prasowe | | 4 | | | | | | | | |
| 7 | Dziennikarstwo radiowe | | | 4 | | | | | | | |
| 8 | Dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo w sytuacjach kryzysowych | | | | | | | 3 | | | |
| 9 | Dziennikarstwo telewizyjne | | | | 4 | | | | | | |
| 10 | Edukacja artstyczna w zakresie formy i przestrzeni dzieła plastycznego | | | | | | | 3 | | | |
| 11 | Ekonomia | | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Ekonomika mediów | | | | | | | | 5 | | |
| 13 | Encyklopedia prawa | | | 2 | | | | | | | |
| 14 | Estetyka jako problem filozofii, filozofia jako problem estetyki | | | | | | | | | 3 | |
| 15 | Etyka mediów | | | | | | | 3 | | | |
| 16 | Etykieta menedżera | | | | | | | | | 3 | |
| 17 | Felieton i komentarz | | | | | 3 | | | | | |
| 18 | Filozofia | 3 | | | | | | | | | |
| 19 | Fotografia w prasie | | | | 3 | | | | | | |
| 20 | Główne nurty filozoficzne i estetyczne literatury współczesnej | | | | | | | 3 | | | |
| 21 | Główne zasady komunikacji literackiej | | | | 2 | | | | | | |
| 22 | Historia środków masowego komunikowania | | | 1 | | | | | | | |
| 23 | Informacja naukowa | | | | | | | 2 | | | |
| 24 | Internetowe technologie komunikacyjne i źródła informacji | | | | | | | | | | 4 |
| 25 | Język wypowiedzi prasowej | | | 2 | | | | | | | |
| 26 | Komputer w pracy dziennikarza | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 27 | Komunikacja artystyczna-komunikacja w sztukach widowiskowych | | | | | | 1 | | | | |
| 28 | Komunikacja interpersonalna | | | | | | | 3 | | | |
| 29 | Komunikacja medialna | | | 3 | | | | | | | |
| 30 | Komunikacja międzykulturowa | | | 3 | | | | | | | |
| 31 | Komunikacja niewerbalna | | | | 2 | | | | | | |
| 32 | Komunikacja symboliczna | | | | | | 2 | | | | |
| 33 | Komunikacja w negocjacjach | | | 2 | | | | | | | |
| 34 | Komunikacja w reklamie | | | | | 2 | | | | | |
| 35 | Kształtowanie opinii publicznej | | | | | | 3 | | | | |
| 36 | Kultura indoeuropejska | 2 | | | | | | | | | |
| 37 | Kultura języka | 5 | | | | | | | | | |
| 38 | Kultura nowożytnej Europy | | | 1 | | | | | | | |
| 39 | Lektorat języka angielskiego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | Lektorat języka niemieckiego | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| 41 | Logika z semiotyką | 6 | | | | | | | | | |
| 42 | Marketing polityczny | | | | | | 2 | | | | |
| 43 | Media lokalne i środowiskowe | | | | 4 | | | | | | |
| 44 | Metody badań madioznawczych | | | | | 5 | | | | | |
| 45 | Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji | | | | | 4 | | | | | |
| 46 | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | | | | | | | | 3 | 5 | |
| 47 | Obyczaj jako system komunikacji kulturowej | | | | | | 2 | | | | |
| 48 | Opracowanie redakcyjne tekstu | | | | | 3 | | | | | |
| 49 | Organizacja pracy dziennikarza i rzecznika prasowego | | | | | | | | 3 | | |
| 50 | Organizacja pracy w redakcji | | | | | | 2 | | | | |
| 51 | Podstawowe gatunki dziennikarskie | | 8 | | | | | | | | |
| 52 | Podstawy dokumentacji | | 3 | | | | | | | | |
| 53 | Podstawy public relations | | | | | | 2 | | | | |
| 54 | Podstawy teorii komunikacji | 3 | 7 | | | | | | | | |
| 55 | Polski system polityczny | | | | | | | 4 | | | |
| 56 | Prasa lokalna w Polsce i jej funkcje | | | | | | | | 4 | | |
| 57 | Prasoznawstwo | | | | | | | | | | 4 |
| 58 | Prawo mediów | | | | | 5 | 6 | | | | |
| 59 | Prawo prasowe | | | | | | | | | | 7 |
| 60 | Prawo własności intelektualnej | | | | 5 | | | | | | |
| 61 | Psychologia społeczna | | | 3 | | | | | | | |
| 62 | Recenzja | | | | | | 3 | | | | |
| 63 | Reklama-istota, pojęcie, nośniki | | | | | 3 | | | | | |
| 64 | Reportaż | | | | | 4 | | | | | |
| 65 | Reportaż radiowy | | | | | | | | | | 4 |
| 66 | Reportaż i wywiad | | | | | | 2 | | | | |
| 67 | Retoryka | | | | 2 | | | | | | |
| 68 | Seminarium magisterskie | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | Socjologia kultury | 2 | | | | | | | | | |
| 70 | Socjologia mediów | | | | | | | | 6 | | |
| 71 | Socjologia ogólna | | 2 | | | | | | | | |
| 72 | Socjotechnika polityczna | | | | | | | | 4 | | |
| 73 | Tworzenie informacyjnych baz danych | | | | | | | | 4 | | |
| 74 | Twórcze przywództwo | | | | | | | 5 | | | |
| 75 | Warsztat pracy dziennikarza i rzecznika prasowego | | | | | | 5 | | | | |
| 76 | Wprowadzenie do politologii | | 5 | | | | | | | | |
| 77 | Wspólnota Europejska i jej instytucje | | | | | | | 4 | | | |
| 78 | Współczesne media w Polsce i na świecie | | | | 3 | 4 | | | | | |
| 79 | Wychowanie fizyczne | | | | | | | | | | |
| 80 | Wykład monograficzny I | | | | | | | 3,5 | | | |
| 81 | Wykład monograficzny II | | | | | | | 3,5 | | | |
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studia uzupełniające magisterskie |
| | Przedmiot | Rok |
| I | II |
| Kształcenie kierunkowe | Semestr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym | | | 2 | |
| 2 | Antyczne dziedzictwo Europy | | 1 | | |
| 3 | Cywilizacja XX wieku (wykład monograficzny I) | 3,5 | | | |
| 4 | Dziennikarstwo prasowe | | 4 | | |
| 5 | Dziennikarstwo radiowe | | | 4 | |
| 6 | Dziennikarstwo telewizyjne | | | 4 | |
| 7 | Estetyka jako problem filozofii i filozofia jako problem estetyki | | | | 3 |
| 8 | Główne nurty filozoficzne i estetyczne literatury współczesnej | | | | 3 |
| 9 | Historia idei | | 2 | | |
| 10 | Historia środków masowego komunikowania | 1 | | | |
| 11 | Informacja naukowa - proseminarium | 6,5 | | | |
| 12 | Internet jako narzędzie współczesnej komunikacji | | 3 | | |
| 13 | Kształtowanie opinii publicznej | | 3 | | |
| 14 | Media lokalne i środowiskowe | | | | 4 |
| 15 | Metody badań medioznawczych | | | | 3 |
| 16 | Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji | | | | 2 |
| 17 | Międzynarodowe stosunki polityczno - gospodarcze | 5 | | | |
| 18 | Podstawy teorii komunikacji | | | | 9 |
| 19 | Prawo prasowe | | | 7 | |
| 20 | Rynek telewizyjny w Europie | | 2 | | |
| 21 | Seminarium magisterskie | | 3 | 3 | 5 |
| 22 | Stosunki konfesyjne w Polsce i w Europie (wykład monograficzny II) | 2 | | | |
| 23 | Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich | | | 3 | |
| 24 | Wprowadzenie do politologii | 5 | | | |
| 25 | Współczesne media w Polsce i na świecie | | 4 | 4 | |
| 26 | Współczesne systemy medialne | 4 | 4 | | |
| 27 | Wspólnota Europejska i jej instytucje | 3 | | | |